¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¿ø/´Þ·¯
2377.99 762.35 1299.00
¡å44.1 ¡å7.16 ¡ã15.6
-1.82% -0.93% +1.22%
06.29    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀåÀÏ
81 KBSTAR KRX±âÈĺ¯È­¼Ö·ç¼Ç 8,595 155 -1.8% 1 6,876,000 2021.10.29
82 SOL KRX±âÈĺ¯È­¼Ö·ç¼Ç 8,690 85 -1.0% 2 6,952,000 2021.10.29
83 HANARO KRX±âÈĺ¯È­¼Ö·ç¼Ç 8,615 160 -1.8% 40 4,738,250 2021.10.29
84 KBSTAR ±Û·Î¹úŬ¸°¿¡³ÊÁöS&P 9,125 245 -2.6% 2,428 10,950,000 2021.10.21
85 KINDEX ¹Ì±¹°í¹è´çS&P 10,280 95 -0.9% 3,725 66,820,000 2021.10.21
86 ÄÉÀÌÄ« 20,250 500 -2.4% 45,333 973,741,500 2021.10.13
87 HANARO Fn K-¸ÞŸ¹ö½ºMZ 7,365 160 -2.1% 1 7,733,250 2021.10.13
88 ¸¶ÀÌ´Ù½º KoreaStock¾×Ƽºê 17,275 140 -0.8% 55 9,069,375 2021.10.13
89 KBSTAR iSelect¸ÞŸ¹ö½º 7,110 120 -1.7% 5,633 154,713,600 2021.10.13
90 TIGER Fn¸ÞŸ¹ö½º 7,860 110 -1.4% 187,421 282,960,000 2021.10.13
91 KODEX K-¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 7,815 155 -1.9% 118,405 278,214,000 2021.10.13
92 HANARO ±Û·Î¹úź¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°ICE(ÇÕ¼º) 12,525 245 +2.0% 2,451 18,787,500 2021.09.30
93 FOCUS Çõ½Å±â¾÷¾×Ƽºê 7,455 90 -1.2% 1 6,709,500 2021.09.30
94 KODEX À¯·´Åº¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°ICE(H) 13,725 425 +3.2% 154,759 89,898,750 2021.09.30
95 SOL À¯·´Åº¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°S&P(H) 13,800 405 +3.0% 19,378 16,560,000 2021.09.30
96 SOL ±Û·Î¹úź¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°IHS(ÇÕ¼º) 12,695 235 +1.9% 6,301 48,241,000 2021.09.30
97 Çö´ëÁß°ø¾÷ 141,500 1,000 +0.7% 42,756 12,561,379,500 2021.09.17
98 SK¸®Ã÷ 6,100 110 -1.8% 15,194 945,622,000 2021.09.14
99 SOL ¹Ì±¹S&P500ESG 9,640 195 -2.0% 1,354 26,028,000 2021.09.14
100 ÀÏÁøÇÏÀַ̼罺 34,300 550 -1.6% 8,310 1,245,535,900 2021.09.01
101 KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°5³âÃßÁ¾Àιö½º 54,035 55 -0.1% 1 241,212,240 2021.08.31
102 KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°5³âÃßÁ¾ 46,690 35 -0.1% 1 79,279,620 2021.08.31
103 µð¾ØµðÇ÷§Æû¸®Ã÷ 4,810 65 -1.3% 8,808 309,764,000 2021.08.27
104 ¾ÆÁÖ½ºÆ¿ 10,400 250 -2.4% 4,352 275,100,800 2021.08.20
105 ·Ôµ¥·»Å» 37,450 100 +0.3% 6,379 1,371,943,300 2021.08.19
106 ÇÑÄĶóÀÌÇÁÄɾî 4,780 75 -1.5% 12,509 132,281,720 2021.08.17
107 TIGER Fn¹ÝµµÃ¼TOP10 7,265 110 -1.5% 19,341 54,850,750 2021.08.10
108 TIGER Â÷À̳ªÅ¬¸°¿¡³ÊÁöSOLACTIVE 10,480 95 -0.9% 3,442 66,233,600 2021.08.10
109 Å©·¡ÇÁÅæ 249,500 10,500 -4.0% 46,837 12,243,464,000 2021.08.10
110 TIGER Â÷À̳ª¹ÝµµÃ¼FACTSET 7,945 135 +1.7% 4,536 26,377,400 2021.08.10
111 PI÷´Ü¼ÒÀç 33,100 600 -1.8% 20,485 972,014,600 2021.08.09
112 īī¿À¹ðÅ© 31,500 2,250 -6.7% 968,366 15,002,883,000 2021.08.06
113 KINDEX ¹Ì±¹Ä£È¯°æ±×¸°Å׸¶INDXX 9,605 295 -3.0% 87 60,511,500 2021.08.05
114 KINDEX ¹Ì±¹½ºÆÑ&IPO INDXX 6,550 130 -1.9% 7 7,860,000 2021.08.05
115 KODEX FnÀ¥Å÷&µå¶ó¸¶ 5,660 130 -2.2% 2,680 7,924,000 2021.07.30
116 KODEX Fn½Ã½ºÅ۹ݵµÃ¼ 7,455 140 -1.8% 162 17,146,500 2021.07.30
117 KODEX Fn Top10µ¿Àϰ¡Áß 7,225 165 -2.2% 122 101,150,000 2021.07.30
118 HANARO Fn K-¹ÝµµÃ¼ 8,045 140 -1.7% 128 8,447,250 2021.07.30
119 HANARO Fn K-°ÔÀÓ 5,485 135 -2.4% 89 17,552,000 2021.07.30
120 HANARO Fn K-POP&¹Ìµð¾î 6,980 155 -2.2% 16 18,148,000 2021.07.30
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Á¦ 1ȸ MT°ñÇÁ¸®´õ ÃÖ°íÀ§ °úÁ¤ ¸ðÁý_220530_220613
»çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ SERVICE