¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

03.29    À帶°¨
»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
1 Çѹ̻çÀ̾𽺠38,300 6,050 -13.6% 1,643,928 29,850
2 »ïºÎÅä°Ç 1,731 269 -13.4% 38,472,159 1,012
3 À̼ö½ºÆä¼ÈƼÄɹÌÄà 331,000 33,000 -9.1% 266,221 83,000
4 Èï¾ÆÇØ¿î 2,665 225 -7.8% 3,834,465 1,290
5 SKC 111,200 8,400 -7.0% 650,659 68,000
6 ¼º¾È 1,287 91 -6.6% 452,359 1,146
7 Çϳª Àιö½º 2X ¿Á¼ö¼ö ¼±¹° ETN(H) 18,315 1,255 -6.4% 415 8,480
8 ´ë½Å S&P Àιö½º 2X õ¿¬°¡½º ¼±¹° ETN 97,175 6,425 -6.2% 13 34,955
9 ºÎ±¤¾àÇ° 6,660 430 -6.1% 1,350,316 5,460
10 ¹Ì·¡¿¡¼Â Àιö½º 2X ¿Á¼ö¼ö ¼±¹° ETN 20,955 1,360 -6.1% 388 9,450
11 Á¾±Ù´çȦµù½º 59,700 3,800 -6.0% 12,780 45,400
12 Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 20,900 1,300 -5.9% 387,598 10,860
13 À²ÃÌÈ­ÇÐ 35,350 2,200 -5.9% 306,450 24,950
14 À̼öÆ䟽ýº 42,300 2,600 -5.8% 5,664,652 8,560
15 ű¤»ê¾÷ 725,000 43,000 -5.6% 5,846 556,000
16 ÇѳóÈ­¼º 21,000 1,150 -5.2% 892,374 10,150
17 AJ³×Æ®¿÷½º 4,865 255 -5.0% 199,699 3,570
18 KB Àιö½º 2X ¹Ð ¼±¹° ETN 27,265 1,425 -5.0% 104 13,330
19 ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç1¿ì 3,005 155 -4.9% 396,592 2,575
20 À£¹ÙÀÌ¿ÀÅØ 526 27 -4.9% 4,590,473 519
21 ¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç2¿ìB 5,890 300 -4.8% 339,632 4,455
22 ÀÏÁøµð½ºÇà 1,129 57 -4.8% 583,061 880
23 ¿¡ÀÌÇÇ¾Ë 250,000 12,000 -4.6% 293,175 245,500
24 SBS 26,000 1,250 -4.6% 172,028 22,350
25 ¿¡ÀÌÇÁ·ÎÁ¨ 1,369 66 -4.6% 8,134,572 701
26 ½ÅÇÑ ºí·ë¹ö±× -2X õ¿¬°¡½º ¼±¹° ETN(H) 104,640 5,060 -4.6% 821 37,650
27 µ¿¼ºÄɹÌÄà 4,820 230 -4.5% 1,213,514 4,075
28 ÄÉÀÌÄ« 13,050 620 -4.5% 128,000 9,260
29 »ï¿µ 4,005 185 -4.4% 605,371 3,455
30 »ï¼º Àιö½º 2X õ¿¬°¡½º ¼±¹° ETN C 106,675 4,775 -4.3% 6,118 37,895
31 KB ºí·ë¹ö±× Àιö½º2X õ¿¬°¡½º¼±¹° ETN(H) 104,765 4,570 -4.2% 391 37,345
32 ÇÑÈ­ 27,050 1,150 -4.1% 421,923 21,500
33 ¼¼¾ÆÁ¦°­ÁöÁÖ 222,000 9,500 -4.1% 4,045 134,100
34 ÇÏÀÌÆ®·Ð 1,216 52 -4.1% 1,534,472 879
35 ÇÑÅõ ºí·ë¹ö±× Àιö½º 2X õ¿¬°¡½º¼±¹° ETN 98,755 4,185 -4.1% 825 35,005
36 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç 3,840 160 -4.0% 2,185,797 2,250
37 CJ´ëÇÑÅë¿î 114,900 4,800 -4.0% 109,344 69,000
38 ½ÅdzÁ¦¾à¿ì 29,200 1,200 -4.0% 97,185 16,150
39 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 429,000 17,000 -3.8% 2,155 226,000
40 ½Å¼ÛȦµù½º 8,960 350 -3.8% 873,412 5,730
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
2023 ´ëÇѹα¹ »çȸ¾ÈÀüÁö¼ö