¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

±¹³»Áõ½Ã

04.20    À帶°¨
»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
321 »ï¼º Àιö½º 2X WTI¿øÀ¯ ¼±¹° ETN 86 2 -2.3% 67,076,232 80
322 KBSTAR 200°æ±â¼ÒºñÀç 10,450 250 -2.3% 49 8,545
323 KOSEF K-Å×Å©TOP10 11,100 265 -2.3% 180 9,350
324 KBSTAR KRX±âÈĺ¯È­¼Ö·ç¼Ç 11,635 275 -2.3% 2 10,165
325 ¹Ì·¡¿¡¼Â 2X È«ÄáH ¼±¹° ETN 17,405 405 -2.3% 3,386 13,210
326 ½ÅÇÑ Àιö½º ºê·»Æ®¿øÀ¯ ¼±¹° ETN(H) 2,090 50 -2.3% 565 2,040
327 KBSTAR ´ëÇü°í¹è´ç10TR 19,240 460 -2.3% 8,870 14,935
328 TIGER ±Û·Î¹ú¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 9,060 215 -2.3% 58,590 6,380
329 KODEX K-À̳뺣À̼Ǿ×Ƽºê 11,665 275 -2.3% 584 9,560
330 TIGER MSCI KOREA ESGÀ¯´Ï¹ö¼³ 10,390 245 -2.3% 1 8,990
331 HANARO Fnģȯ°æ¿¡³ÊÁö 8,475 200 -2.3% 1,158 6,940
332 TIGER Â÷À̳ªÅ¬¸°¿¡³ÊÁöSOLACTIVE 5,640 135 -2.3% 9,868 4,720
333 TIGER ÀϺ»´ÏÄÉÀÌ225 20,095 470 -2.3% 121,473 16,670
334 HL¸¸µµ 31,650 700 -2.2% 146,962 31,350
335 JWÁß¿ÜÁ¦¾à 29,150 650 -2.2% 112,472 20,650
336 Çѱ¹Äݸ¶ 49,400 1,100 -2.2% 134,894 37,450
337 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç 3,340 75 -2.2% 1,940,138 2,250
338 ´Ù¿ÃÅõÀÚÁõ±Ç 3,045 70 -2.2% 74,840 2,875
339 ¿µÈï 499 11 -2.2% 44,041 490
340 OCI 80,800 1,800 -2.2% 16,839 79,400
341 ³Ø¼¾Å¸À̾î 8,930 200 -2.2% 90,146 6,860
342 ¿ÍÀÌÅõ¼Ö·ç¼Ç 3,520 80 -2.2% 92,678 759
343 Áø¾çÆú¸® 6,200 140 -2.2% 113,238 4,760
344 ±¹Á¦¾àÇ° 4,885 110 -2.2% 237,553 3,530
345 Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 20,050 450 -2.2% 223,277 11,100
346 »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê 3,835 85 -2.2% 12,408 3,655
347 Ƽ¿þÀÌȦµù½º 434 10 -2.2% 341,357 425
348 »ï¼º ·¹¹ö¸®Áö S&P500 ¼±¹° ETN 26,180 590 -2.2% 138,793 18,135
349 ÆÄ¿ö ÄÚ½ºÇÇ100 27,105 620 -2.2% 192 22,360
350 TIGER ¹Ì±¹Å×Å©TOP10 INDXX 17,420 395 -2.2% 1,968,696 10,885
351 KODEX Â÷À̳ª2Â÷ÀüÁöMSCI(ÇÕ¼º) 5,425 125 -2.2% 18,887 4,340
352 KODEX Â÷À̳ª¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 9,155 205 -2.2% 652 8,450
353 ¸Þ¸®Ã÷ ºí·ë¹ö±× Àιö½º 2X WTI¼±¹° ETN(H) 11,545 260 -2.2% 21,699 10,800
354 KOSEF ÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 5,425 125 -2.2% 42,191 3,780
355 ½ÅÇÑ ·¹¹ö¸®Áö S&P500 ¼±¹° ETN 25,890 590 -2.2% 56,784 17,645
356 KoAct ±Û·Î¹ú±âÈÄÅ×Å©ÀÎÇÁ¶ó¾×Ƽºê 11,050 250 -2.2% 13,481 9,450
357 KBSTAR AI&·Îº¿ 9,385 215 -2.2% 111,646 8,885
358 TIGER ǻó¸ðºô¸®Æ¼¾×Ƽºê 9,030 205 -2.2% 6,654 8,150
359 HANARO KRX300 16,585 380 -2.2% 64 14,115
360 KBSTAR ÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 12,360 275 -2.2% 27,125 8,565
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Ç®¹ÎÁö