¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¿ø/´Þ·¯
2380.96 759.48 1291.90
¡å41.13 ¡å10.03 ¡ã8.5
-1.70% -1.30% +0.66%
»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
201 KCÄÚÆ®·¼ 4,320 40 +0.9% 64,822 10,250
202 Á¶ÀϾ˹̴½ 1,670 15 +0.9% 446,634 3,805
203 KBSTAR 200»ýȰ¼ÒºñÀç 6,685 50 +0.8% 12 9,410
204 KODEX Â÷À̳ª°úâÆÇSTAR50(ÇÕ¼º) 8,580 65 +0.8% 19,645 10,375
205 À̰ǻê¾÷ 8,590 70 +0.8% 12,844 16,100
206 µ§Æ¼¿ò 87,700 700 +0.8% 59,432 92,400
207 GKL 13,300 100 +0.8% 69,928 17,750
208 ´ëÀ¯Ç÷¯½º 899 7 +0.8% 232,337 1,745
209 ½á´ÏÀüÀÚ 2,575 20 +0.8% 160,922 6,630
210 KBSTAR ¹Ì±¹°íÁ¤¹è´ç¿ì¼±Áõ±ÇICE TR 10,090 85 +0.8% 432 11,105
211 ¼­¿ï°¡½º 243,500 2,000 +0.8% 2,747 249,000
212 º¸ÇؾçÁ¶ 748 6 +0.8% 227,928 1,235
213 DB¼ÕÇØº¸Çè 61,100 500 +0.8% 46,050 72,900
214 KTis 2,420 20 +0.8% 33,489 3,330
215 KINDEX ÀϺ»TOPIXÀιö½º(ÇÕ¼º H) 4,225 35 +0.8% 6,566 4,630
216 Á¶¼±¼±Àç 121,500 1,000 +0.8% 65,029 154,500
217 TIGER ¹Ì±¹Ã¤10³â¼±¹° 11,770 90 +0.8% 14,275 12,485
218 ÀÎÆÑ 8,330 70 +0.8% 12,461 19,350
219 ±³ÃÌ¿¡ÇÁ¾Øºñ 11,800 100 +0.8% 9,919 22,150
220 ¼¼¿øÀ̾ؾ¾ 614 5 +0.8% 301,085 2,470
221 ´ë¸²Åë»ó 4,120 30 +0.7% 2,128 4,795
222 NICE 14,400 100 +0.7% 16,010 19,400
223 À¯´Ï¿Â 5,500 40 +0.7% 41,604 9,600
224 ÇÏÀ̺ê 148,000 1,000 +0.7% 123,990 421,500
225 KINDEX Áß±¹º»ÅäCSI300·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 5,005 35 +0.7% 3,765 6,200
226 ÄÜÅÙÆ®¸®Áß¾Ó 35,600 250 +0.7% 149,896 85,900
227 TIGER ¹Ì±¹´Þ·¯´Ü±âä±Ç¾×Ƽºê 11,035 75 +0.7% 76,387 11,120
228 ¼¼±â»ó»ç 8,680 60 +0.7% 3,280 20,850
229 KODEX Çʼö¼ÒºñÀç 7,210 50 +0.7% 4,177 10,530
230 HANARO ±Û·Î¹ú¹é½ÅÄ¡·áÁ¦MSCI 10,090 65 +0.7% 1,031 10,235
231 ŰæÄɹÌÄà 14,350 100 +0.7% 31,645 22,200
232 Àϼº½Å¾à 76,700 500 +0.7% 629 90,100
233 TIGER KRX¹ÙÀÌ¿ÀK-´ºµô 6,605 45 +0.7% 334,238 11,245
234 OCI 141,000 1,000 +0.7% 627,871 169,000
235 ÇѾçÁõ±Ç¿ì 15,400 100 +0.7% 2 26,300
236 KOSEF ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹° 13,550 95 +0.7% 483 13,655
237 LSÀü¼±¾Æ½Ã¾Æ 7,150 50 +0.7% 92,983 9,930
238 Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 27,400 200 +0.7% 8,028 64,000
239 ÆòÈ­»ê¾÷ 1,355 10 +0.7% 77,565 2,795
240 KODEX ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹° 11,425 75 +0.7% 33,625 11,520
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎ²Ù¹Ì
Á¦ 1ȸ MT°ñÇÁ¸®´õ ÃÖ°íÀ§ °úÁ¤ ¸ðÁý_220530_220613
»çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ SERVICE