¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

±¹³»Áõ½Ã

04.25    À帶°¨
»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
161 TIGER ¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼³ª½º´Ú 16,600 560 +3.5% 2,374,130 18,205
162 TIMEFOLIO ±Û·Î¹úAIÀΰøÁö´É¾×Ƽºê 18,435 625 +3.5% 258,425 19,775
163 ACE ÀϺ»¹ÝµµÃ¼ 12,705 430 +3.5% 20,140 13,765
164 ACE ¹Ì±¹ºòÅ×Å©TOP7 Plus 12,875 435 +3.5% 396,813 13,500
165 µ¿±¹¾¾¿¥ 6,450 210 +3.4% 391,451 20,200
166 ¾¾Æ¼¾Ë¸ðºô¸®Æ¼ 9,460 310 +3.4% 23,584 19,550
167 »ï¼ºÀü±â 148,000 4,800 +3.4% 356,071 165,000
168 ·Ôµ¥À̳뺣ÀÌÆ® 32,300 1,050 +3.4% 120,669 53,900
169 ACE 2Â÷ÀüÁö&ģȯ°æÂ÷¾×Ƽºê 11,975 390 +3.4% 17,739 20,000
170 HANARO Fn5G»ê¾÷ 13,440 445 +3.4% 318 14,190
171 SOL 2Â÷ÀüÁö¼ÒºÎÀåFn 6,935 230 +3.4% 427,357 14,350
172 SOL ¹Ì±¹AI¹ÝµµÃ¼Ä¨¸ÞÀÌÄ¿ 9,520 315 +3.4% 511,922 10,035
173 KB ·¹¹ö¸®Áö Àº ¼±¹° ETN(H) 17,765 580 +3.4% 341 20,165
174 ACE ¹Ì±¹Áֽĺ£½ºÆ®¼¿·¯ 10,860 355 +3.4% 9,885 11,690
175 ½ÅÇÑ ·¹¹ö¸®Áö Àº ¼±¹° ETN(H) 9,065 295 +3.4% 20,552 10,285
176 KBSTAR 2Â÷ÀüÁö¾×Ƽºê 10,140 330 +3.4% 182,814 18,745
177 KB ·¹¹ö¸®Áö S&P 500 ¼±¹° ETN(H) 13,570 440 +3.4% 738 14,635
178 KB ·¹¹ö¸®Áö KOSPI 200 ¼±¹° ETN 30,670 1,020 +3.4% 31 33,585
179 KB S&P ·¹¹ö¸®Áö WTI¿øÀ¯ ¼±¹° ETN(H) 14,655 485 +3.4% 4,517 17,000
180 Áö´©½º 12,400 400 +3.3% 38,091 31,900
181 HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç 129,400 4,100 +3.3% 567,337 130,000
182 ÇÑÈ­°¶·¯¸®¾Æ 1,396 45 +3.3% 1,829,254 1,920
183 »ïÀÍTHK 14,010 450 +3.3% 137,374 20,300
184 STX¿£Áø 14,860 470 +3.3% 709,369 16,180
185 DN¿ÀÅä¸ðƼºê 82,400 2,600 +3.3% 10,892 104,700
186 µð¾ÆÀ̾¾ 5,990 190 +3.3% 2,080,018 7,270
187 KODEX ¹Ì±¹¸ÞŸ¹ö½º³ª½º´Ú¾×Ƽºê 10,410 330 +3.3% 25,296 11,160
188 ÇÑÅõ ·¹¹ö¸®Áö ÄÚ½º´Ú150¼±¹° ETN 38,680 1,235 +3.3% 354 53,665
189 ACE ÀϺ»TOPIX·¹¹ö¸®Áö(H) 43,215 1,395 +3.3% 1,150 46,000
190 ARIRANG KS¸ð¸àÅÒ°¡ÁßTR 15,295 490 +3.3% 39 15,295
191 ÇÑÅõ ·¹¹ö¸®Áö º£Æ®³² VN30 ¼±¹° ETN(H) 14,220 460 +3.3% 4,065 16,295
192 SOL ÀÚµ¿Â÷¼ÒºÎÀåFn 10,095 320 +3.3% 10,036 11,000
193 °¡¿ÂÀü¼± 40,400 1,250 +3.2% 554,541 48,150
194 ½ºÅ¸¸®Ã÷ 4,075 125 +3.2% 124,687 14,510
195 µð¿ÍÀÌ 5,820 180 +3.2% 142,245 8,520
196 µÎ»ê¹äĹ 55,300 1,700 +3.2% 225,512 67,000
197 ÇѳóÈ­¼º 18,360 570 +3.2% 225,853 26,950
198 KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°10³â 53,000 1,630 +3.2% 600 53,065
199 HANARO ±Û·Î¹ú»ý¼ºÇüAI¾×Ƽºê 13,415 420 +3.2% 6,142 14,515
200 ¸Þ¸®Ã÷ ºí·ë¹ö±× ·¹¹ö¸®Áö WTI¼±¹° ETN(H) 14,630 450 +3.2% 493 17,080
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
2023 ´ëÇѹα¹ »çȸ¾ÈÀüÁö¼ö