½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.06 133,400 2,900 -2.13% 549,277 73,446,040,800
2024.03.05 136,300 1,700 -1.24% 274,135 37,560,952,900
2024.03.04 138,000 2,000 -1.43% 602,332 83,222,751,400
2024.02.29 140,000 700 +0.50% 425,008 59,722,147,000
2024.02.28 139,300 2,200 +1.60% 496,819 69,320,858,700
2024.02.27 137,100 3,000 +2.23% 387,414 52,703,720,500
2024.02.26 134,100 1,600 -1.18% 261,994 35,340,904,100
2024.02.23 135,700 800 -0.59% 330,800 45,015,701,300
2024.02.22 136,500 600 +0.44% 496,887 67,918,564,900
2024.02.21 135,900 1,000 -0.74% 214,558 29,251,953,500
12345678910