½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.18 37,650 4,200 +12.55% 9,256,066 338,618,594,500
2024.03.15 33,450 250 +0.75% 3,807,565 128,218,938,700
2024.03.14 33,200 2,300 -6.48% 4,347,267 147,239,565,450
2024.03.13 35,500 2,000 -5.34% 8,094,347 305,815,841,850
2024.03.12 37,500 250 +0.67% 2,776,616 103,421,403,600
2024.03.11 37,250 1,950 -4.98% 4,942,263 183,854,960,150
2024.03.08 39,200 1,100 +2.88% 9,800,774 395,725,752,750
2024.03.07 38,100 1,100 -2.81% 11,416,702 460,718,092,550
2024.03.06 39,200 700 +1.81% 9,812,147 382,839,179,400
2024.03.05 38,500 1,800 +4.90% 17,527,262 670,073,144,550
12345678910