½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.02 134,200 5,100 +3.95% 325,908 42,842,707,700
2024.04.01 129,100 7,700 +6.34% 462,234 59,642,015,600
2024.03.29 121,400 200 +0.16% 75,534 9,147,439,500
2024.03.28 121,200 1,100 -0.90% 127,666 15,623,600,400
2024.03.27 122,300 100 -0.09% 144,837 17,744,014,400
2024.03.26 122,400 4,300 +3.64% 290,624 35,286,886,600
2024.03.25 118,100 2,000 +1.72% 222,212 26,354,635,000
2024.03.22 116,100 1,800 +1.57% 276,389 32,537,297,200
2024.03.21 114,300 1,100 +0.97% 127,692 14,562,419,100
2024.03.20 113,200 1,500 +1.34% 159,098 18,142,793,800
12345678910