½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.11 15,320 230 +1.52% 224,170 3,461,443,470
2024.03.08 15,090 970 +6.86% 224,666 3,322,969,480
2024.03.07 14,120 1,000 +7.62% 143,134 1,982,696,960
2024.03.06 13,120 280 -2.09% 59,939 796,809,860
2024.03.05 13,400 320 -2.34% 99,680 1,330,259,620
2024.03.04 13,720 660 -4.59% 139,876 1,934,690,580
2024.02.29 14,380 1,940 +15.59% 483,572 6,731,959,400
2024.02.28 12,440 140 +1.13% 26,385 325,088,630
2024.02.27 12,300 830 -6.33% 79,983 1,000,640,460
2024.02.26 13,130 1,000 +8.24% 108,294 1,373,918,770
12345678910