½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.12 6,060 50 -0.82% 5,103 30,955,720
2024.03.11 6,110 0 0.00% 10,455 63,333,950
2024.03.08 6,110 30 +0.49% 10,100 61,121,470
2024.03.07 6,080 90 -1.46% 10,204 61,961,140
2024.03.06 6,170 100 +1.64% 21,751 131,612,230
2024.03.05 6,070 30 +0.49% 18,538 112,594,160
2024.03.04 6,040 120 -1.95% 41,839 252,750,250
2024.02.29 6,160 20 +0.32% 16,768 102,376,370
2024.02.28 6,140 80 +1.32% 7,215 44,006,210
2024.02.27 6,060 210 -3.35% 22,939 141,500,600
12345678910