½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.21 11,900 30 +0.25% 402,378 4,884,804,290
2024.02.20 11,870 200 -1.66% 191,165 2,275,246,360
2024.02.19 12,070 280 -2.27% 264,078 3,206,136,230
2024.02.16 12,350 0 0.00% 1,020,695 12,478,116,720
2024.02.15 12,350 1,130 +10.07% 1,447,446 17,413,025,830
2024.02.14 11,220 90 +0.80% 138,196 1,538,636,690
2024.02.13 11,130 20 +0.18% 142,487 1,582,787,220
2024.02.08 11,110 70 -0.63% 159,311 1,772,424,580
2024.02.07 11,180 340 -2.96% 218,171 2,457,459,990
2024.02.06 11,520 510 +4.63% 636,403 7,247,702,210
12345678910