½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.26 52,800 300 +0.57% 416,979 21,879,671,600
2024.04.25 52,500 100 -0.20% 582,132 30,667,948,900
2024.04.24 52,600 1,300 +2.53% 768,740 39,908,009,600
2024.04.23 51,300 1,200 +2.39% 754,029 38,564,259,650
2024.04.22 50,100 900 +1.82% 378,070 18,765,107,000
2024.04.19 49,200 150 +0.30% 424,814 20,765,639,600
2024.04.18 49,050 500 +1.02% 383,482 18,865,514,350
2024.04.17 48,550 200 -0.42% 306,398 14,990,936,250
2024.04.16 48,750 1,150 -2.31% 691,521 34,330,716,800
2024.04.15 49,900 1,300 +2.67% 712,861 35,327,417,400
12345678910