½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.13 51,900 300 -0.58% 370,931 19,372,391,300
2024.03.12 52,200 1,100 -2.07% 490,775 25,644,608,700
2024.03.11 53,300 0 0.00% 917,809 49,741,279,600
2024.03.08 53,300 500 +0.94% 434,605 22,992,903,400
2024.03.07 52,800 1,100 -2.05% 554,646 29,291,827,700
2024.03.06 53,900 2,900 +5.68% 938,329 49,573,243,400
2024.03.05 51,000 200 +0.39% 291,734 14,856,819,700
2024.03.04 50,800 500 -0.98% 535,821 27,186,940,100
2024.02.29 51,300 1,200 -2.29% 697,082 35,744,871,800
2024.02.28 52,500 700 -1.32% 663,553 35,067,725,400
12345678910