½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.04 18,280 220 -1.19% 316,990 5,828,175,150
2024.02.29 18,500 110 -0.60% 330,106 6,139,872,170
2024.02.28 18,610 140 +0.75% 132,472 2,461,002,840
2024.02.27 18,470 90 -0.49% 132,785 2,461,097,310
2024.02.26 18,560 90 -0.49% 185,284 3,451,252,870
2024.02.23 18,650 160 -0.86% 177,019 3,306,587,350
2024.02.22 18,810 60 +0.32% 224,274 4,200,244,180
2024.02.21 18,750 170 +0.91% 205,775 3,852,165,310
2024.02.20 18,580 40 -0.22% 190,834 3,549,601,450
2024.02.19 18,620 250 +1.36% 250,164 4,645,478,830
12345678910