½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.26 73,500 2,900 +4.10% 407,600 29,781,122,300
2024.04.25 70,600 3,000 -4.08% 444,795 31,644,393,800
2024.04.24 73,600 500 +0.68% 555,735 41,263,102,700
2024.04.23 73,100 100 -0.14% 697,409 51,414,157,100
2024.04.22 73,200 1,900 +2.66% 865,093 62,984,093,300
2024.04.19 71,300 6,400 +9.86% 1,393,803 94,919,928,400
2024.04.18 64,900 5,800 +9.81% 633,294 40,443,792,500
2024.04.17 59,100 0 0.00% 125,422 7,475,300,400
2024.04.16 59,100 1,700 -2.80% 265,521 15,814,667,300
2024.04.15 60,800 500 -0.82% 167,397 10,195,142,800
12345678910