½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.26 13,970 170 +1.23% 26,903,486 377,808,746,085
2024.03.25 13,800 530 +3.99% 18,055,884 247,805,616,750
2024.03.22 13,270 30 +0.22% 15,300,857 202,457,501,560
2024.03.21 13,240 550 +4.33% 19,533,102 258,155,579,820
2024.03.20 12,690 60 -0.48% 16,783,667 213,596,555,655
2024.03.19 12,750 25 +0.19% 14,777,297 186,067,591,510
2024.03.18 12,725 435 +3.53% 17,540,774 222,508,736,560
2024.03.15 12,290 335 -2.66% 16,119,871 197,946,173,360
2024.03.14 12,625 15 +0.11% 13,233,477 166,348,425,530
2024.03.13 12,610 80 -0.64% 22,999,219 290,186,734,110
12345678910