¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
241 ½ÅÇÑ ±¸¸® ¼±¹° ETN(H) 20,405 350 +1.8% 200 20,410
242 KODEX S&P±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶ó(ÇÕ¼º) 15,330 270 +1.8% 325 15,350
243 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100TR(H) 14,400 260 +1.8% 7,725 15,070
244 TIGER ±Û·Î¹ú¿Âµð¹ÙÀ̽ºAI 9,195 160 +1.8% 62,202 9,835
245 KBSTAR ÄÚ½º´Ú150 14,285 245 +1.8% 8,111 16,465
246 HANARO Fn K-¹ÝµµÃ¼ 11,620 200 +1.8% 71,781 12,590
247 ¹Ì·¡¿¡¼Â -0.5X S&P500 VIX S/T¼±¹° ETN(H) 35,500 610 +1.8% 1,019 36,910
248 ACE ±Û·Î¹ú¸ÞŸ¹ö½ºÅ×Å©¾×Ƽºê 11,415 200 +1.8% 22 13,500
249 TIGER ÄÚ½º´Ú150IT 16,915 295 +1.8% 124 17,710
250 ºÎ±¹Áõ±Ç¿ì 20,700 350 +1.7% 6 22,250
251 ÇÏÀÌÆ®·Ð 1,262 21 +1.7% 1,040 2,635
252 Çѱ¹±ÝÀ¶ÁöÁÖ 67,100 1,100 +1.7% 12,733 75,200
253 ÈÞºñ½º 3,665 60 +1.7% 21,501 10,940
254 ½îÄ« 21,400 350 +1.7% 2,980 22,550
255 LXÀÎÅͳ»¼Å³Î 26,650 450 +1.7% 12,411 48,450
256 °æµ¿³ªºñ¿£ 60,300 1,000 +1.7% 10,548 61,200
257 KODEX IT 19,875 325 +1.7% 1,219 21,335
258 KOSEF ¹Ì±¹³ª½º´Ú100(H) 14,510 245 +1.7% 1,388 15,185
259 KB ·¹¹ö¸®Áö KOSDAQ 150 ¼±¹° ETN 38,580 635 +1.7% 2 53,815
260 KODEX K-ģȯ°æ¼±¹Ú¾×Ƽºê 11,380 190 +1.7% 12,337 12,910
261 TRUSTON ÁÖÁÖ°¡Ä¡¾×Ƽºê 11,250 185 +1.7% 56,536 11,415
262 TIGER À̸Ó¡¸¶ÄÏMSCI·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 7,300 125 +1.7% 200 8,080
263 KoAct ¹ÙÀÌ¿ÀÇコÄɾî¾×Ƽºê 11,245 190 +1.7% 113,669 12,480
264 KODEX ¹Ì±¹Å¬¸°¿¡³ÊÁö³ª½º´Ú 5,865 100 +1.7% 4,404 9,480
265 ¸Þ¸®Ã÷ ·¹¹ö¸®Áö ´ëÇ¥ ³ó»ê¹° ¼±¹° ETN(H) 15,105 250 +1.7% 325 27,925
266 »ï¼º ·¹¹ö¸®Áö ÄÚ½ºÇÇ200 ¼±¹° ETN 30,195 495 +1.7% 1,762 33,640
267 QV ºí·ë¹ö±× 2X õ¿¬°¡½º ¼±¹° ETN(H) 357 6 +1.7% 454,588 1,645
268 ARIRANG ¹Ì±¹Å×Å©10iSelect 12,850 215 +1.7% 2,923 13,835
269 ACE ±Û·Î¹úºê·£µåTOP10ºí·ë¹ö±× 14,035 240 +1.7% 204 14,500
270 ÇÑÅõ ±¸¸® ¼±¹° ETN 12,515 205 +1.7% 7 12,505
271 KBSTAR ´ëÇü°í¹è´ç10TR 19,885 325 +1.7% 1,864 20,660
272 UNICORN Æ÷½ºÆ®IPO¾×Ƽºê 9,080 155 +1.7% 14 10,625
273 ARIRANG ¹Ì±¹´ëüÅõÀÚTop10MV 16,835 285 +1.7% 1 21,540
274 TIMEFOLIO À̳뺣À̼Ǿ×Ƽºê 7,935 135 +1.7% 3,099 10,250
275 µ¿¿øF&B 37,300 600 +1.6% 3,366 39,500
276 ¼¼ÁøÁß°ø¾÷ 7,220 110 +1.6% 38,780 7,580
277 Ä«Ä«¿À¹ðÅ© 24,800 400 +1.6% 108,026 31,500
278 NHÅõÀÚÁõ±Ç 12,100 190 +1.6% 224,777 13,100
279 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 7,450 120 +1.6% 60,596 9,200
280 ÄÚ¸®¾Æ½áÅ°Æ®2¿ìB 7,080 110 +1.6% 1 10,500
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Ç®¹ÎÁö