¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¿ø/´Þ·¯
2639.29 879.88 1268.10
º¸ÇÕ 46.95 º¸ÇÕ 16.08 ¡å9.6
+1.81% +1.86% -0.75%
05.22    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀåÀÏ
1 KBSTAR Fnâ¾÷ÅõÀÚȸ»ç 9,065 0 0.0% 0 7,252,000 2022.05.17
2 KBSTAR FnÇ÷§ÆûÅ׸¶ 9,665 85 +0.9% 14,500 11,404,700 2022.05.17
3 KODEX Â÷À̳ª¸ÞŸ¹ö½º¾×Ƽºê 10,225 90 +0.9% 404 17,382,500 2022.05.17
4 TIGER ¹Ì±¹S&P500¹è´ç±ÍÁ· 9,575 90 -0.9% 107,835 10,532,500 2022.05.17
5 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú³Ø½ºÆ®100 9,960 80 +0.8% 308 9,960,000 2022.05.17
6 KODEX ¹Ì±¹ETF»ê¾÷Top10 Indxx 9,630 105 +1.1% 15 25,038,000 2022.05.17
7 WOORI ´ëÇѹα¹±¹°íä¾×Ƽºê 50,565 0 0.0% 0 18,506,790 2022.05.11
8 TIMEFOLIO ¹Ì±¹S&P500¾×Ƽºê 9,720 55 -0.6% 214 11,664,000 2022.05.11
9 TIMEFOLIO ¹Ì±¹³ª½º´Ú100¾×Ƽºê 9,745 10 +0.1% 10,020 11,694,000 2022.05.11
10 ARIRANG ¹Ì±¹´ëüÅõÀÚTop10MV 10,275 5 -0.1% 682 7,706,250 2022.05.11
11 DLÀ̾ؾ¾2¿ì(Àüȯ) 38,300 150 -0.4% 113 80,851,300 2022.04.28
12 ½ÅÇÑ ºí·ë¹ö±× ·¹¹ö¸®Áö WTI¿øÀ¯ ¼±¹° ETN 23,695 320 +1.4% 4,301 23,695,000 2022.04.27
13 ½ÅÇÑ ºí·ë¹ö±× Àιö½º 2X WTI¿øÀ¯ ¼±¹° ETN 16,385 540 -3.2% 14,448 16,385,000 2022.04.27
14 KOSEF ¹Ì±¹ETF»ê¾÷STOXX 8,955 105 +1.2% 93 6,716,250 2022.04.26
15 KODEX KOFR±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 100,105 15 +0.0% 20 400,420,000 2022.04.26
16 TIGER ¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 9,530 85 -0.9% 97,067 85,484,100 2022.04.19
17 HANARO ±Û·Î¹ú¿öÅÍMSCI(ÇÕ¼º) 9,330 45 -0.5% 15 7,464,000 2022.04.19
18 SOL Çѱ¹Çü±Û·Î¹ú¹ÝµµÃ¼¾×Ƽºê 9,655 10 -0.1% 525 10,620,500 2022.04.12
19 KBSTAR 2Â÷ÀüÁö¾×Ƽºê 10,535 175 +1.7% 78,771 42,350,700 2022.04.08
20 VITA MZ¼Òºñ¾×Ƽºê 8,435 15 +0.2% 204 14,339,500 2022.03.29
21 ARIRANG iSelect¿ìÁÖÇ×°ø&UAM 9,950 20 +0.2% 32,786 20,397,500 2022.03.29
22 ÄÚ¶÷ÄÚ´õ¿ø¸®Ã÷ 6,150 0 0.0% 9,256 248,460,000 2022.03.28
23 ´ë½Å 2X ¾Ë·ç¹Ì´½ ¼±¹° ETN(H) 14,435 715 +5.2% 3 14,435,000 2022.03.25
24 ´ë½Å Àιö½º 2X ¾Ë·ç¹Ì´½ ¼±¹° ETN(H) 25,620 1,360 -5.0% 2 25,620,000 2022.03.25
25 KODEX ¹Ì±¹Å¬¸°¿¡³ÊÁö³ª½º´Ú 8,795 225 +2.6% 859 12,313,000 2022.03.22
26 KODEX Â÷À̳ª2Â÷ÀüÁöMSCI(ÇÕ¼º) 9,490 105 +1.1% 18,189 74,022,000 2022.03.22
27 È÷¾î·ÎÁî ´Ü±âä±ÇESG¾×Ƽºê 100,010 0 0.0% 287 50,005,000 2022.03.03
28 ½ÅÇÑ FnGuide Æó±â¹°Ã³¸® ETN 9,650 75 +0.8% 22 19,300,000 2022.02.25
29 HANARO ¹Ì±¹¸ÞŸ¹ö½ºiSelect 8,950 100 +1.1% 128 6,712,500 2022.02.22
30 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 8,035 55 -0.7% 241,139 38,568,000 2022.02.22
31 TIGER ±Û·Î¹ú»çÀ̹öº¸¾ÈINDXX 9,540 260 +2.8% 45,866 9,921,600 2022.02.22
32 ARIRANG ±Û·Î¹ú¼ö¼Ò&Â÷¼¼´ë¿¬·áÀüÁöMV 9,435 210 +2.3% 1,822 7,076,250 2022.02.15
33 KINDEX G2Àü±âÂ÷&ÀÚÀ²ÁÖÇà¾×Ƽºê 8,720 70 +0.8% 59,796 78,480,000 2022.02.15
34 KBSTAR ±Û·Î¹ú¼ö¼Ò°æÁ¦Indxx 10,120 130 +1.3% 84 8,602,000 2022.02.15
35 TIGER KEDIÇõ½Å±â¾÷ESG30 9,610 85 +0.9% 40,643 108,593,000 2022.02.08
36 LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç 424,500 9,000 +2.2% 101,271 99,333,000,000 2022.01.27
37 ARIRANG ±Û·Î¹úÈñÅä·ùÀü·«ÀÚ¿ø±â¾÷MV 8,940 65 +0.7% 224 9,387,000 2022.01.18
38 KINDEX Áß±¹°úâÆÇSTAR50 7,885 65 +0.8% 276 7,885,000 2022.01.13
39 TIGER Â÷À̳ª°úâÆÇSTAR50(ÇÕ¼º) 7,835 65 +0.8% 26,273 256,204,500 2022.01.13
40 KODEX Â÷À̳ª°úâÆÇSTAR50(ÇÕ¼º) 7,835 5 +0.1% 154 126,143,500 2022.01.13
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
ºÎ²Ù¹Ì
»çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ SERVICE