½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.23 143,200 1,700 -1.18% 340,730 48,883,172,600
2024.04.22 144,900 2,000 +1.39% 243,832 35,195,062,000
2024.04.19 142,900 3,800 -2.60% 437,520 62,721,362,000
2024.04.18 146,700 900 -0.61% 401,220 58,933,390,900
2024.04.17 147,600 900 -0.61% 265,604 39,342,372,400
2024.04.16 148,500 3,500 -2.31% 492,479 72,718,790,700
2024.04.15 152,000 5,700 -3.62% 542,707 83,153,419,800
2024.04.12 157,700 1,200 +0.76% 417,755 66,045,401,600
2024.04.11 156,500 800 -0.51% 374,932 58,341,101,000
2024.04.09 157,300 100 +0.06% 465,210 72,845,075,600
12345678910