½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.26 79,000 11,300 +16.69% 1,144,401 86,732,466,300
2024.04.25 67,700 3,500 +5.45% 733,922 49,813,162,400
2024.04.24 64,200 10,400 +19.33% 643,914 40,116,084,100
2024.04.23 53,800 600 -1.11% 56,588 3,076,647,600
2024.04.22 54,400 3,500 -6.05% 172,108 9,423,285,500
2024.04.19 57,900 4,300 -6.92% 186,112 10,830,768,000
2024.04.18 62,200 1,300 +2.13% 112,232 6,804,474,900
2024.04.17 60,900 1,700 +2.87% 116,109 7,025,470,100
2024.04.16 59,200 4,600 -7.22% 127,381 7,684,265,700
2024.04.15 63,800 100 +0.15% 115,754 7,284,169,700
12345678910