½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.25 18,500 150 -0.81% 46,862 866,669,500
2024.03.22 18,650 170 +0.91% 33,056 616,826,570
2024.03.21 18,480 20 -0.11% 35,546 659,591,540
2024.03.20 18,500 180 -0.97% 46,802 863,204,170
2024.03.19 18,680 130 -0.70% 76,843 1,429,350,220
2024.03.18 18,810 280 -1.47% 77,796 1,470,493,060
2024.03.15 19,090 330 -1.70% 75,660 1,453,731,600
2024.03.14 19,420 120 +0.62% 57,294 1,110,858,710
2024.03.13 19,300 310 +1.63% 60,105 1,156,239,600
2024.03.12 18,990 410 -2.12% 93,055 1,770,131,690
12345678910