½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.12 8,275 240 +2.98% 51,603 420,945,700
2024.03.11 8,035 20 +0.24% 90,477 729,276,580
2024.03.08 8,015 30 +0.37% 42,520 340,072,670
2024.03.07 7,985 70 -0.87% 20,347 163,285,510
2024.03.06 8,055 145 +1.83% 25,816 208,005,760
2024.03.05 7,910 145 -1.81% 89,109 705,767,175
2024.03.04 8,055 5 -0.07% 60,680 491,983,235
2024.02.29 8,060 30 -0.38% 19,273 155,106,585
2024.02.28 8,090 55 -0.68% 19,131 156,386,975
2024.02.27 8,145 15 +0.18% 35,549 286,530,815
12345678910