¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

04.27    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® »óÀåÁֽļö(õÁÖ) ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø)
201 HLB±Û·Î¹ú 6,830 210 -3.0% 632,827 45,513 396,129
202 TIGER ±Û·Î¹ú¿Âµð¹ÙÀ̽ºAI 9,210 175 +1.9% 277,606 2,000 385,584
203 ¿µÇ³Á¦Áö 1,832 6 -0.3% 291,515 46,482 383,669
204 µ¿¹æ 2,180 40 -1.8% 368,825 47,971 379,806
205 Çѱ¹Ä«º» 11,450 60 +0.5% 303,402 51,908 378,865
206 ACE ¹Ì±¹500 15%ÇÁ¸®¹Ì¾öºÐ¹è(ÇÕ¼º) 10,100 120 +1.2% 339,233 1,000 375,612
207 ±Ý¾ç 92,000 800 +0.9% 345,107 58,050 373,830
208 ³Ý¸¶ºí 53,300 200 +0.4% 91,536 85,953 373,308
209 ¼¼¾ÆȦµù½º 111,600 2,400 +2.2% 536 4,000 372,059
210 SOL ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤Ä¿¹öµåÄÝ(ÇÕ¼º) 9,735 10 +0.1% 509,819 14,050 370,270
211 µÎ»ê¹äĹ 52,000 700 +1.4% 215,882 100,249 365,809
212 ÀÌ¿ùµå 1,920 22 -1.1% 465,821 141,806 360,761
213 ¹Ì·¡»ê¾÷ 2,255 90 +4.2% 825,017 30,429 359,602
214 ±ÝȣŸÀ̾î 6,500 110 -1.7% 362,683 287,260 355,645
215 ȭõ±â°è 3,615 20 -0.6% 358,947 22,000 349,489
216 HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç 129,000 1,700 +1.3% 474,971 70,773 348,090
217 È޴ϵå 7,160 60 +0.8% 184,397 14,116 343,992
218 ½á´ÏÀüÀÚ 1,966 17 -0.9% 373,764 36,702 343,274
219 KODEX CD±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 1,034,175 225 +0.0% 164,034 7,820 342,848
220 ACE ¹Ì±¹S&P500 17,690 205 +1.2% 211,810 53,500 342,030
221 KODEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 9,060 335 +3.8% 398,357 19,700 341,001
222 TIGER Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å©·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 5,410 510 +10.4% 431,610 8,110 333,848
223 SKÅÚ·¹ÄÞ 51,300 300 +0.6% 257,500 214,790 333,001
224 KBSTAR 2Â÷ÀüÁöTOP10 13,295 5 -0.0% 158,765 3,950 332,615
225 KODEX 200TR 12,575 130 +1.0% 81,808 165,450 330,011
226 TIGER ¹Ì±¹S&P500TR(H) 12,350 140 +1.1% 106,317 17,050 327,195
227 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 150,600 4,500 +3.1% 367,530 58,492 325,567
228 µ¿¿ø±Ý¼Ó 1,713 27 -1.6% 145,208 46,754 324,217
229 Å©·¡ÇÁÅæ 229,500 4,000 +1.8% 175,046 48,364 320,859
230 ¼Ö·ç¿¥ 26,800 550 +2.1% 423,262 50,005 312,095
231 °­¿ø·£µå 15,100 190 +1.3% 340,655 213,940 311,247
232 KODEX ¹ÝµµÃ¼ 40,820 690 +1.7% 374,253 17,350 308,537
233 ¼¿Æ®¸®¿Â 176,600 800 -0.5% 217,900 218,049 307,643
234 TIGER Â÷À̳ªCSI300 8,915 155 +1.8% 284,244 23,350 304,748
235 »ïÈ­ÆäÀÎÆ® 7,510 230 -3.0% 207,001 27,203 303,560
236 Æ÷½ºÄÚÀÎÅͳ»¼Å³Î 45,400 650 +1.4% 508,789 175,922 302,266
237 Çö´ëÇØ»ó 31,600 600 +1.9% 278,639 89,400 301,329
238 HANARO Fn K-¹ÝµµÃ¼ 11,595 175 +1.5% 263,389 14,150 299,177
239 POSCOȦµù½º 394,500 2,000 +0.5% 252,277 84,571 298,528
240 Çö´ëÁö¿¡ÇÁȦµù½º 4,710 40 +0.9% 195,719 155,904 297,298
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
2023 ´ëÇѹα¹ »çȸ¾ÈÀüÁö¼ö