¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

10.18 14:15
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) 52ÁÖ °í°¡
361 ACE ¹Ì±¹ºòÅ×Å©TOP7 Plus 15,455 40 -0.3% 155,168 2,396,541,620 9,265
362 SOL 2Â÷ÀüÁö¼ÒºÎÀåFn 5,470 95 -1.7% 154,548 850,400,335 4,910
363 ÄÚ¸®¾È¸® 8,550 110 +1.3% 152,320 1,302,899,020 6,830
364 TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100Ä¿¹öµåÄÝ(ÇÕ¼º) 10,660 15 +0.1% 151,742 1,617,859,715 9,000
365 TIGER 200 Áß°ø¾÷ 5,160 90 -1.7% 151,126 786,144,715 2,895
366 ÇÏÀ̽ºÆ¿ 3,205 70 -2.1% 151,076 482,619,915 2,880
367 »ï¼ºÁõ±Ç 47,250 350 +0.8% 150,021 7,120,279,950 35,100
368 LIG³Ø½º¿ø 250,500 4,000 -1.6% 149,932 37,826,000,500 82,000
369 ACE ¹Ì±¹500µ¥Àϸ®Å¸°ÙÄ¿¹öµåÄÝ(ÇÕ¼º) 10,565 25 +0.2% 149,516 1,579,349,125 9,700
370 ±Øµ¿À¯È­ 3,780 20 -0.5% 148,017 558,431,230 3,430
371 ½ÅÇѼ­ºÎƼ¿£µð¸®Ã÷ 3,455 115 -3.2% 147,805 515,069,215 3,120
372 À¯´Ï¿Â¸ÓƼ¸®¾ó 2,340 10 +0.4% 147,530 346,228,390 1,940
373 ¿¤¾Ø¿¡ÇÁ 98,400 4,800 -4.7% 145,196 14,570,226,700 82,900
374 ´ë»ó 19,840 260 -1.3% 144,640 2,877,774,830 18,160
375 ÇÏÀÌÆ®Áø·Î 20,050 0 0.0% 144,500 2,891,053,680 19,100
376 ACE ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤¿£È­³ëÃâ¾×Ƽºê(H) 9,650 135 -1.4% 144,153 1,389,701,295 8,890
377 ºñ¿¡ÀÌÄ¡ 17,040 60 -0.3% 143,337 2,440,422,650 15,830
378 ¹Ì·¡»ê¾÷ 1,062 0 0.0% 141,044 150,647,734 1,025
379 TIGER ¹Ì±¹Çʶóµ¨ÇǾƹݵµÃ¼·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 24,400 555 -2.2% 140,582 3,427,732,600 10,080
380 LS³×Æ®¿÷½º 3,335 105 -3.0% 140,017 470,979,505 3,100
381 ½Å¼ºÅë»ó 2,205 35 -1.6% 139,115 307,860,725 1,754
382 HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç 194,000 3,200 -1.6% 139,087 27,198,704,700 89,000
383 SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö 33,150 700 -2.1% 138,642 4,628,243,600 29,800
384 Çѽűâ°è 3,345 115 -3.3% 138,371 467,383,430 3,030
385 TIGER ÄÚ½º´Ú150 12,960 275 -2.1% 138,069 1,803,646,045 11,530
386 TIGER ¹Ì±¹AIºòÅ×Å©10 10,600 75 +0.7% 135,483 1,434,819,730 9,120
387 SK¿À¼ÇÇ÷£Æ® 14,140 480 -3.3% 135,382 1,937,355,440 10,300
388 TIGER CD1³â±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 1,026,010 95 +0.0% 134,351 137,845,126,395 1,000,645
389 ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç2¿ìB 4,050 20 +0.5% 133,618 538,970,795 3,450
390 ¸ð³ª¸®ÀÚ 3,095 20 -0.6% 132,446 411,179,950 2,395
391 Æ÷½ºÄÚǻó¿¥ 230,000 4,000 -1.7% 132,362 30,800,737,000 195,500
392 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 21,600 350 -1.6% 132,312 2,869,528,850 16,500
393 »ï¼º ·¹¹ö¸®Áö Ç×¼ÄÅ×Å© ETN(H) B 29,220 1,280 +4.6% 132,142 3,681,028,435 16,630
394 ¿ìÁø 8,120 120 -1.5% 132,030 1,072,396,630 7,080
395 ¿ì½Å½Ã½ºÅÛ 8,100 60 -0.7% 131,704 1,063,518,140 5,610
396 KTis 2,700 25 -0.9% 130,768 354,544,140 2,305
397 TIGER 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 12,595 230 -1.8% 130,606 1,656,502,595 10,360
398 ·Ôµ¥¿¡³ÊÁö¸ÓƼ¸®¾óÁî 37,300 1,800 -4.6% 129,500 4,918,595,450 30,500
399 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 2,065 15 -0.7% 128,723 267,085,305 1,975
400 POSCOȦµù½º 343,000 500 +0.1% 128,599 44,065,862,000 309,000
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

GBW ÃÊ´ëÀå µî·Ï