¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

±¹³»Áõ½Ã

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

04.27    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀåÀÏ
321 ÄÚ¿À·Õ¸ðºô¸®Æ¼±×·ì¿ì 6,040 150 +2.5% 13 14,834,240 2023.01.31
322 ¿¡¼ÂÇ÷¯½º ±Û·Î¹ú¿µ¿¡ÀÌÁö¾×Ƽºê 12,875 105 +0.8% 1 6,437,500 2023.01.31
323 1Q K200¾×Ƽºê 11,435 95 +0.8% 771 154,372,500 2023.01.31
324 SOL ÄÚ½º´Ú150 14,120 95 +0.7% 1 27,392,800 2023.01.31
325 ARIRANG Á¾ÇÕä±Ç(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 105,670 310 -0.3% 1 276,961,070 2023.01.10
326 ARIRANG K¹æ»êFn 16,295 25 -0.1% 180,845 124,656,750 2023.01.05
327 KOSEF SK±×·ì´ëÇ¥ÁÖ 12,210 150 +1.2% 414 6,715,500 2022.12.23
328 ¹ÙÀÌ¿À³ëÆ® 4,060 5 -0.1% 1,369 414,347,360 2022.12.22
329 Çϳª Solactive 2X US Tech Top 10 ETN(H) 54,995 0 0.0% 0 54,995,000 2022.12.22
330 Çϳª Solactive US Tech Top 10 ETN(H) 17,885 280 +1.6% 40,001 35,770,000 2022.12.22
331 TIGER ÇÑÁ߹ݵµÃ¼(ÇÕ¼º) 12,325 0 0.0% 0 10,476,250 2022.12.22
332 TIGER ÇÑÁßÀü±âÂ÷(ÇÕ¼º) 8,490 0 0.0% 0 8,065,500 2022.12.22
333 KODEX ÇÑÁßÀü±âÂ÷(ÇÕ¼º) 8,635 20 -0.2% 1 6,044,500 2022.12.22
334 KODEX ÇÑÁ߹ݵµÃ¼(ÇÕ¼º) 12,525 0 0.0% 1 7,515,000 2022.12.22
335 Å°¿ò INDXX ¹Ì±¹Å×ũž10 ETN 19,050 0 0.0% 0 190,500,000 2022.12.22
336 ¸Þ¸®Ã÷ Àιö½º 3X ±¹Ã¤30³â ETN 45,265 1,065 +2.4% 35 9,053,000 2022.12.21
337 ¸Þ¸®Ã÷ Àιö½º 3X ±¹Ã¤10³â ETN 20,365 0 0.0% 0 10,182,500 2022.12.21
338 ¸Þ¸®Ã÷ 3X ·¹¹ö¸®Áö ±¹Ã¤30³â ETN 43,555 1,090 -2.4% 10,446 87,110,000 2022.12.21
339 ¸Þ¸®Ã÷ Àιö½º 3X ±¹Ã¤5³â ETN 20,410 0 0.0% 0 10,205,000 2022.12.21
340 ¸Þ¸®Ã÷ 3X ·¹¹ö¸®Áö ±¹Ã¤10³â ETN 18,985 190 -1.0% 101 9,492,500 2022.12.21
341 ¸Þ¸®Ã÷ 3X ·¹¹ö¸®Áö ±¹Ã¤3³â ETN 20,885 0 0.0% 0 10,442,500 2022.12.21
342 ¸Þ¸®Ã÷ Àιö½º 3X ±¹Ã¤3³â ETN 20,095 0 0.0% 0 10,047,500 2022.12.21
343 ¸Þ¸®Ã÷ 3X ·¹¹ö¸®Áö ±¹Ã¤5³â ETN 20,350 0 0.0% 0 10,175,000 2022.12.21
344 KOSEF ¹Ì±¹S&P500(H) 13,010 145 +1.1% 182 10,408,000 2022.12.20
345 KBSTAR ¹Ì±¹ºòµ¥ÀÌÅÍTop3ä±ÇÈ¥ÇÕiSelect 12,270 0 0.0% 106 9,816,000 2022.12.20
346 KOSEF ¹Ì±¹S&P500 13,985 135 +1.0% 22 23,774,500 2022.12.20
347 SOL 24-06 ±¹°íä¾×Ƽºê 105,015 10 +0.0% 1 11,551,650 2022.12.16
348 WOORI 200 36,755 290 +0.8% 55 7,351,000 2022.12.16
349 KB ·¹¹ö¸®Áö Ç×¼ÄÅ×Å© ¼±¹° ETN(H) B 10,905 255 +2.4% 303 10,905,000 2022.12.15
350 Å°¿ò Àιö½º ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹° ETN 9,730 0 0.0% 0 19,460,000 2022.12.13
351 KODEX ¹Ì±¹S&P500(H) 12,010 115 +1.0% 10,125 217,381,000 2022.12.02
352 KODEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100(H) 14,055 255 +1.9% 20,557 168,660,000 2022.12.02
353 HANARO ±Û·Î¹ú½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁöMSCI(ÇÕ¼º) 6,965 0 0.0% 0 3,830,750 2022.11.30
354 TIGER KOFR±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º) 105,115 25 +0.0% 14,638 3,810,734,095 2022.11.30
355 ACE ¿£ºñµð¾Æä±ÇÈ¥ÇÕºí·ë¹ö±× 18,195 410 +2.3% 25,594 100,072,500 2022.11.29
356 KBSTAR »ï¼º±×·ìTop3ä±ÇÈ¥ÇÕºí·ë¹ö±× 10,160 15 +0.1% 2,366 16,256,000 2022.11.29
357 SOL ¹Ì±¹TOP5ä±ÇÈ¥ÇÕ40 Solactive 11,780 10 -0.1% 13,546 34,162,000 2022.11.29
358 ARIRANG Appleä±ÇÈ¥ÇÕFn 10,965 85 +0.8% 1,057 11,513,250 2022.11.29
359 TIGER Å×½½¶óä±ÇÈ¥ÇÕFn 10,305 195 +1.9% 29,336 114,385,500 2022.11.29
360 KODEX »ï¼ºÀüÀÚä±ÇÈ¥ÇÕWise 11,245 35 +0.3% 3,815 46,104,500 2022.11.29
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Ç®¹ÎÁö