½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.15 318,000 4,500 -1.40% 11,860 3,792,278,000
2024.04.12 322,500 2,000 +0.62% 10,133 3,280,141,500
2024.04.11 320,500 6,500 -1.99% 14,251 4,609,778,000
2024.04.09 327,000 1,000 +0.30% 10,986 3,608,520,000
2024.04.08 326,000 7,000 -2.11% 16,768 5,495,989,000
2024.04.05 333,000 4,000 +1.21% 25,914 8,715,426,500
2024.04.04 329,000 2,000 +0.61% 16,992 5,582,963,000
2024.04.03 327,000 5,000 -1.51% 22,257 7,352,342,500
2024.04.02 332,000 7,000 +2.15% 35,078 11,575,467,000
2024.04.01 325,000 500 +0.15% 41,309 13,502,339,500
12345678910