½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.28 132,600 0 0.00% 767 101,367,800
2024.03.27 132,600 100 +0.07% 314 41,476,200
2024.03.26 132,500 1,000 +0.76% 950 125,472,500
2024.03.25 131,500 900 -0.68% 1,091 143,636,700
2024.03.22 132,400 1,300 +0.99% 1,088 143,257,100
2024.03.21 131,100 1,100 +0.84% 885 115,761,200
2024.03.20 130,000 600 -0.46% 1,188 154,141,300
2024.03.19 130,600 600 -0.46% 1,928 252,193,700
2024.03.18 131,200 2,300 -1.73% 1,874 248,059,400
2024.03.15 133,500 3,400 -2.49% 2,944 395,311,900
12345678910