½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.04 88,800 900 +1.02% 155,320 13,820,114,600
2024.02.29 87,900 1,300 -1.46% 131,537 11,645,427,000
2024.02.28 89,200 1,900 +2.17% 123,025 10,906,449,800
2024.02.27 87,300 2,500 -2.79% 172,632 15,270,491,900
2024.02.26 89,800 5,500 -5.78% 280,011 25,403,957,900
2024.02.23 95,300 800 -0.84% 123,852 11,904,124,400
2024.02.22 96,100 1,800 +1.90% 132,884 12,731,822,000
2024.02.21 94,300 800 -0.85% 121,115 11,411,420,800
2024.02.20 95,100 1,200 -1.25% 197,921 19,039,698,500
2024.02.19 96,300 900 +0.94% 243,629 23,547,707,600
12345678910