½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.29 4,085 55 -1.33% 20,442 83,226,395
2024.02.28 4,140 60 -1.43% 19,870 82,631,480
2024.02.27 4,200 45 -1.07% 28,097 117,130,490
2024.02.26 4,245 30 -0.71% 34,872 147,536,225
2024.02.23 4,275 80 -1.84% 21,228 91,280,510
2024.02.22 4,355 10 +0.23% 17,402 75,859,800
2024.02.21 4,345 45 -1.03% 16,472 71,197,120
2024.02.20 4,390 40 -0.91% 24,697 107,844,440
2024.02.19 4,430 40 -0.90% 23,283 102,501,995
2024.02.16 4,470 110 +2.52% 46,486 204,979,325
12345678910