½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.28 3,480 35 +1.01% 74,578 257,913,045
2024.02.27 3,445 75 -2.14% 139,139 481,804,990
2024.02.26 3,520 15 +0.42% 77,119 270,736,215
2024.02.23 3,505 65 -1.83% 99,553 350,689,615
2024.02.22 3,570 30 +0.84% 96,509 342,036,970
2024.02.21 3,540 35 -0.98% 89,743 318,956,160
2024.02.20 3,575 75 -2.06% 125,250 449,239,360
2024.02.19 3,650 30 +0.82% 178,107 646,939,800
2024.02.16 3,620 0 0.00% 115,487 416,543,695
2024.02.15 3,620 40 +1.11% 163,406 590,682,850
12345678910