½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.12 19,345 400 -2.03% 14,465,536 281,774,162,575
2024.04.11 19,745 30 -0.16% 14,304,312 278,542,229,995
2024.04.09 19,775 245 -1.23% 14,192,392 283,689,572,340
2024.04.08 20,020 160 +0.80% 9,649,146 192,821,916,260
2024.04.05 19,860 455 -2.24% 13,050,308 259,736,609,035
2024.04.04 20,315 595 +3.01% 14,026,792 283,640,399,560
2024.04.03 19,720 650 -3.20% 12,940,671 256,940,277,105
2024.04.02 20,370 130 +0.64% 14,878,542 302,693,082,465
2024.04.01 20,240 30 +0.14% 13,754,326 280,490,456,000
2024.03.29 20,210 125 +0.62% 12,775,686 258,416,935,990
12345678910