½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.12 53,500 2,300 +4.49% 292,847 15,595,763,900
2024.04.11 51,200 2,400 -4.48% 353,011 18,221,591,700
2024.04.09 53,600 2,600 +5.09% 410,325 22,032,278,400
2024.04.08 51,000 500 -0.98% 102,945 5,229,856,100
2024.04.05 51,500 800 -1.53% 165,732 8,588,797,200
2024.04.04 52,300 400 -0.76% 203,120 10,636,632,500
2024.04.03 52,700 200 +0.38% 203,515 10,677,565,500
2024.04.02 52,500 1,300 -2.42% 183,746 9,689,038,800
2024.04.01 53,800 500 +0.93% 178,493 9,600,286,800
2024.03.29 53,300 700 -1.30% 149,892 8,055,631,600
12345678910