½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.28 10,270 40 +0.39% 1,394 14,149,900
2024.02.27 10,230 170 -1.64% 1,728 17,623,650
2024.02.26 10,400 150 +1.46% 6,824 70,862,040
2024.02.23 10,250 60 -0.59% 2,780 28,535,610
2024.02.22 10,310 10 -0.10% 5,261 54,136,320
2024.02.21 10,320 30 -0.29% 541 5,580,290
2024.02.20 10,350 40 -0.39% 352 3,638,630
2024.02.19 10,390 40 +0.38% 578 6,004,040
2024.02.16 10,350 50 +0.48% 3,629 37,399,600
2024.02.15 10,300 110 -1.06% 4,931 50,899,280
12345678910