½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.01 19,280 500 +2.66% 397,663 7,595,999,330
2024.03.29 18,780 110 +0.58% 216,246 4,069,782,980
2024.03.28 18,670 0 0.00% 250,388 4,693,115,550
2024.03.27 18,670 220 +1.19% 237,024 4,403,034,370
2024.03.26 18,450 20 +0.10% 179,089 3,317,882,700
2024.03.25 18,430 20 +0.10% 189,962 3,514,232,030
2024.03.22 18,410 80 -0.44% 231,797 4,286,347,190
2024.03.21 18,490 280 +1.53% 230,914 4,251,644,110
2024.03.20 18,210 40 +0.22% 212,169 3,870,389,640
2024.03.19 18,170 100 -0.55% 316,916 5,782,818,420
12345678910