½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.25 24,150 750 -3.02% 16,951 412,064,950
2024.03.22 24,900 1,300 -4.97% 20,457 514,179,150
2024.03.21 26,200 400 +1.55% 41,891 1,101,145,600
2024.03.20 25,800 100 +0.38% 37,712 983,814,250
2024.03.19 25,700 1,050 +4.25% 105,470 2,686,544,550
2024.03.18 24,650 2,600 -9.55% 68,511 1,755,453,000
2024.03.15 27,250 350 +1.30% 66,481 1,798,108,300
2024.03.14 26,900 200 +0.74% 51,758 1,385,673,300
2024.03.13 26,700 0 0.00% 41,398 1,100,655,600
2024.03.12 26,700 500 +1.90% 42,471 1,119,527,650
12345678910