½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.12 20,800 600 +2.97% 106,873 2,236,264,550
2024.03.11 20,200 570 +2.90% 69,670 1,390,417,350
2024.03.08 19,630 100 +0.51% 86,399 1,650,071,410
2024.03.07 19,530 190 -0.97% 55,522 1,078,615,120
2024.03.06 19,720 140 +0.71% 97,647 1,910,089,640
2024.03.05 19,580 60 -0.31% 64,713 1,267,462,280
2024.03.04 19,640 1,260 -6.03% 273,263 5,425,149,890
2024.02.29 20,900 0 0.00% 40,141 841,428,300
2024.02.28 20,900 600 +2.95% 18,533 381,770,750
2024.02.27 20,300 300 -1.46% 38,901 806,446,700
12345678910