½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.14 11,720 20 -0.18% 79,469 927,944,110
2024.03.13 11,740 180 +1.55% 63,843 744,770,750
2024.03.12 11,560 10 -0.09% 65,306 747,150,360
2024.03.11 11,570 150 -1.28% 75,502 883,579,820
2024.03.08 11,720 340 +2.98% 66,083 766,326,050
2024.03.07 11,380 360 -3.07% 53,002 605,909,990
2024.03.06 11,740 440 +3.89% 99,734 1,150,095,890
2024.03.05 11,300 140 -1.23% 38,691 436,586,560
2024.03.04 11,440 140 +1.23% 104,717 1,176,530,400
2024.02.29 11,300 590 -4.97% 187,787 2,131,222,760
12345678910