½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 71,200 1,400 -1.93% 83,629 5,963,328,700
2024.02.15 72,600 1,300 -1.76% 70,927 5,174,138,700
2024.02.14 73,900 100 +0.13% 71,822 5,246,006,300
2024.02.13 73,800 2,700 +3.79% 145,240 10,673,834,000
2024.02.08 71,100 1,000 +1.42% 96,242 6,833,364,600
2024.02.07 70,100 600 +0.86% 100,583 7,110,643,400
2024.02.06 69,500 0 0.00% 167,203 11,422,063,600
2024.02.05 69,500 800 -1.14% 67,045 4,642,302,300
2024.02.02 70,300 1,500 +2.18% 125,261 8,773,694,900
2024.02.01 68,800 3,300 -4.58% 172,179 11,836,315,100
12345678910