½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2022.05.26 280,000 3,000 +1.08% 4,192 1,186,437,000
2022.05.25 277,000 9,000 -3.15% 2,880 804,428,500
2022.05.24 286,000 3,000 +1.06% 4,160 1,209,029,500
2022.05.23 283,000 18,000 -5.98% 5,609 1,596,743,500
2022.05.20 301,000 7,000 -2.27% 4,854 1,466,567,500
2022.05.19 308,000 14,500 -4.50% 6,357 2,027,299,500
2022.05.18 322,500 4,000 -1.23% 6,390 2,092,899,500
2022.05.17 326,500 20,000 +6.53% 9,024 3,051,532,000
2022.05.16 306,500 9,000 +3.03% 6,865 1,989,660,000
2022.05.13 297,500 127,500 -30.00% 18,529 6,474,507,000
12345678910