½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.16 79,300 2,000 -2.47% 394,558 31,051,773,800
2024.04.15 81,300 200 +0.24% 372,580 30,156,586,900
2024.04.12 81,100 3,900 -4.59% 641,852 52,544,825,200
2024.04.11 85,000 4,500 -5.03% 700,069 59,568,266,800
2024.04.09 89,500 4,200 -4.49% 387,201 35,288,886,200
2024.04.08 93,700 1,800 +1.95% 310,886 29,159,779,500
2024.04.05 91,900 1,500 -1.61% 233,894 21,603,569,200
2024.04.04 93,400 600 +0.64% 260,854 24,343,484,900
2024.04.03 92,800 100 -0.11% 394,393 36,617,893,100
2024.04.02 92,900 1,400 +1.53% 327,669 30,278,833,800
12345678910