½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.26 2,740 5 -0.19% 102,557 282,387,555
2024.03.25 2,745 5 -0.19% 93,444 258,194,025
2024.03.22 2,750 10 +0.36% 110,731 303,116,805
2024.03.21 2,740 30 +1.10% 86,925 237,972,095
2024.03.20 2,710 15 +0.55% 190,328 515,342,950
2024.03.19 2,695 75 -2.71% 208,007 565,506,350
2024.03.18 2,770 30 +1.09% 101,131 277,553,605
2024.03.15 2,740 55 -1.97% 107,070 295,987,030
2024.03.14 2,795 30 -1.07% 112,161 313,203,385
2024.03.13 2,825 45 +1.61% 145,353 407,463,380
12345678910