½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.13 14,270 3,290 +29.96% 2,051,396 27,498,352,150
2024.03.12 10,980 10 +0.09% 25,879 282,315,080
2024.03.11 10,970 430 -3.78% 40,429 446,929,640
2024.03.08 11,400 160 +1.42% 19,714 224,006,670
2024.03.07 11,240 360 -3.11% 34,919 393,788,710
2024.03.06 11,600 60 -0.52% 29,557 341,296,840
2024.03.05 11,660 230 -1.94% 48,427 578,245,660
2024.03.04 11,890 500 +4.38% 60,497 726,085,850
2024.02.29 11,390 90 -0.79% 31,269 357,855,180
2024.02.28 11,480 140 -1.21% 29,761 345,439,060
12345678910