½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.18 6,430 0 0.00% 33,311 213,194,830
2024.03.15 6,430 130 +2.06% 41,860 266,648,970
2024.03.14 6,300 30 +0.47% 19,929 125,035,890
2024.03.13 6,270 30 +0.48% 27,215 170,305,660
2024.03.12 6,240 10 +0.16% 22,143 137,134,870
2024.03.11 6,230 80 -1.27% 18,834 117,768,580
2024.03.08 6,310 70 +1.12% 22,720 142,384,060
2024.03.07 6,240 160 -2.50% 27,269 171,473,510
2024.03.06 6,400 80 +1.26% 28,132 178,381,800
2024.03.05 6,320 210 -3.22% 58,821 375,662,980
12345678910