½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.13 359,500 1,500 -0.42% 14,285 5,126,935,000
2024.03.12 361,000 3,000 -0.83% 15,892 5,742,894,000
2024.03.11 364,000 1,500 -0.42% 11,375 4,156,223,000
2024.03.08 365,500 10,000 +2.81% 19,327 7,020,805,500
2024.03.07 355,500 7,000 -1.94% 13,841 4,974,152,500
2024.03.06 362,500 3,000 +0.83% 17,042 6,190,645,000
2024.03.05 359,500 0 0.00% 19,010 6,809,859,000
2024.03.04 359,500 11,500 +3.30% 38,336 13,847,453,500
2024.02.29 348,000 6,000 -1.70% 26,022 9,122,016,500
2024.02.28 354,000 1,500 -0.43% 17,892 6,328,086,000
12345678910