½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.11 180,000 10,800 -5.67% 1,011,770 184,592,590,900
2024.03.08 190,800 6,400 +3.47% 1,551,699 285,346,120,700
2024.03.07 184,400 9,800 -5.05% 1,599,165 299,916,247,600
2024.03.06 194,200 2,000 +1.04% 1,486,040 287,417,557,600
2024.03.05 192,200 25,000 +14.95% 3,257,043 590,566,272,900
2024.03.04 167,200 6,600 +4.10% 1,442,364 236,887,528,000
2024.02.29 160,600 3,900 -2.38% 2,338,299 393,797,017,900
2024.02.28 164,500 7,000 +4.44% 2,069,470 323,980,529,700
2024.02.27 157,500 900 +0.57% 3,923,518 625,371,743,800
2024.02.26 156,600 25,400 +19.35% 8,158,040 1,215,935,725,500
12345678910