½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.25 11,140 155 -1.38% 41,305 463,008,985
2024.03.22 11,295 25 -0.23% 6,866 77,679,320
2024.03.21 11,320 365 +3.33% 8,591 95,682,645
2024.03.20 10,955 100 +0.92% 7,367 81,141,990
2024.03.19 10,855 185 -1.68% 12,016 130,942,360
2024.03.18 11,040 140 -1.26% 12,546 137,819,495
2024.03.15 11,180 250 -2.19% 8,041 90,433,055
2024.03.14 11,430 365 +3.29% 4,830 54,486,825
2024.03.13 11,065 335 +3.12% 5,589 61,597,585
2024.03.12 10,730 30 -0.28% 2,696 29,043,835
12345678910