¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¿ø/´Þ·¯
2376.72 758.52 1293.10
¡å45.37 ¡å10.99 ¡ã9.7
-1.87% -1.43% +0.76%
»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
1 È­½Â¾Ë¾Ø¿¡ÀÌ 3,900 485 +14.2% 1,778,692 7,120
2 ½ÅdzÁ¦¾à¿ì 40,000 4,650 +13.2% 3,732 145,500
3 HLB±Û·Î¹ú 9,030 860 +10.5% 3,533,210 36,500
4 ¹ü¾ç°Ç¿µ 4,740 415 +9.6% 9,484,889 13,000
5 °í·Á»ê¾÷ 7,760 660 +9.3% 17,453,021 11,850
6 ±¹Á¦¾àǰ 5,360 400 +8.1% 3,829,069 9,470
7 µÎ»êÇ»¾ó¼¿2¿ìB 13,050 850 +7.0% 285,989 24,050
8 Çѱ¹Äݸ¶ 38,650 2,450 +6.8% 162,411 58,500
9 »ï¼º°øÁ¶ 11,100 700 +6.7% 64,867 29,600
10 ÇÑÈ­¼ÕÇØº¸Çè 4,240 255 +6.4% 365,751 5,440
11 LG»ýȰ°Ç°­ 715,000 42,000 +6.2% 143,686 1,784,000
12 ¾¾¿¡½ºÀ©µå 59,800 3,300 +5.8% 645,076 90,500
13 SKÁõ±Ç 760 40 +5.6% 7,764,429 1,060
14 ÀÕÃ÷ÇÑºÒ 17,250 900 +5.5% 115,380 31,750
15 KC±×¸°È¦µù½º 5,170 270 +5.5% 1,005,658 6,890
16 ±ÝÈ£¿¡ÀÌġƼ 1,380 70 +5.3% 2,283,203 2,920
17 SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠113,500 5,500 +5.1% 715,920 362,000
18 Çѱ¹Äݸ¶È¦µù½º 17,650 850 +5.1% 15,685 30,600
19 µ¿¾ç3¿ìB 27,000 1,200 +4.7% 2,428 78,700
20 ÇÑÁø 28,200 1,250 +4.6% 32,450 44,200
21 ¼¼¾ÆÁ¦°­ 159,500 7,000 +4.6% 27,239 192,000
22 ¿ìÁø¾ÆÀÌ¿£¿¡½º 6,090 260 +4.5% 240,182 9,240
23 SNT¿¡³ÊÁö 17,650 750 +4.4% 34,010 25,850
24 ÇÑÀüKPS 39,150 1,600 +4.3% 534,976 46,600
25 Çѹ̱۷ιú 10,950 450 +4.3% 2,435,025 14,400
26 µÎ»êÇ»¾ó¼¿ 31,050 1,250 +4.2% 444,836 57,000
27 ½Å¼ÛȦµù½º 16,300 650 +4.2% 2,841,732 19,350
28 Àϼº°Ç¼³ 3,590 140 +4.1% 6,933,052 7,970
29 ½ÅdzÁ¦¾à 22,950 850 +3.9% 426,610 101,500
30 ¼¼¾ÆÁ¦°­ÁöÁÖ 145,000 5,500 +3.9% 40,367 167,500
31 KODEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100¼±¹°Àιö½º(H) 13,220 465 +3.6% 40,117 14,080
32 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 137,000 4,500 +3.4% 268,629 259,000
33 DBÇÏÀÌÅØ1¿ì 97,400 3,200 +3.4% 11 130,000
34 SKÁõ±Ç¿ì 3,160 100 +3.3% 11,710 4,940
35 È£ÅڽŶó 72,900 2,300 +3.3% 199,346 98,400
36 ´ëÇÑÇ×°ø¿ì 34,300 1,050 +3.2% 41,007 46,450
37 KODEX À¯·´Åº¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°ICE(H) 13,725 425 +3.2% 244,449 15,500
38 KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X 3,215 100 +3.2% 117,858,069 3,420
39 ´ë¸²B&Co 5,190 160 +3.2% 15,751 10,450
40 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 39,000 1,200 +3.2% 1,263,086 47,250
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎ²Ù¹Ì
Á¦ 1ȸ MT°ñÇÁ¸®´õ ÃÖ°íÀ§ °úÁ¤ ¸ðÁý_220530_220613
»çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ SERVICE