¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã

¿À´ÃÀÇ Áõ½Ã
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú ¿ø/´Þ·¯
2377.99 762.35 1299.00
¡å44.1 ¡å7.16 ¡ã15.6
-1.82% -0.93% +1.22%
06.29    À帶°¨
»ó½Â ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® 52ÁÖ °í°¡
41 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç 39,250 1,450 +3.8% 1,852,522 47,250
42 µÎ»êÇ»¾ó¼¿2¿ìB 12,650 450 +3.7% 317,521 24,050
43 Å¥·Î 401 14 +3.6% 883,475 700
44 ½Å¼¼°è I&C 14,500 500 +3.6% 67,100 288,000
45 ¼¼¿ì±Û·Î¹ú 1,640 55 +3.5% 230,351 7,340
46 º¸·É 10,500 350 +3.5% 117,684 24,150
47 TKGÈÞÄͽº 20,600 700 +3.5% 235,573 30,200
48 KODEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100¼±¹°Àιö½º(H) 13,200 445 +3.5% 59,086 14,080
49 TIGER È­Àåǰ 2,260 75 +3.4% 1,083,616 4,060
50 KBSTAR 200¼±¹°Àιö½º2X 3,200 105 +3.4% 627,456 3,390
51 TIGER Fn½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö 9,575 305 +3.3% 232,534 10,945
52 KODEX À¯·´Åº¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°ICE(H) 13,740 440 +3.3% 297,326 15,500
53 KODEX ¹Ì±¹S&P¿¡³ÊÁö(ÇÕ¼º) 11,465 365 +3.3% 99,651 13,785
54 Á¶¼±¼±Àç 124,500 4,000 +3.3% 110,012 154,500
55 ¿ìÁø 14,150 450 +3.3% 4,984,576 16,300
56 TIGER 200¼±¹°Àιö½º2X 3,365 105 +3.2% 6,535,305 3,570
57 À̽ºÅ¸ÄÚ 1,280 40 +3.2% 419,464 7,550
58 Áøµµ 2,935 90 +3.2% 80,399 5,790
59 KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X 3,215 100 +3.2% 168,177,188 3,420
60 DRBµ¿ÀÏ 4,490 140 +3.2% 9,025 8,300
61 F&F 145,500 4,500 +3.2% 140,917 998,000
62 ARIRANG 200¼±¹°Àιö½º2X 6,465 200 +3.2% 71,260 6,870
63 STXÁß°ø¾÷ 4,400 135 +3.2% 85,505 10,450
64 À¯´Ï¿Â 5,630 170 +3.1% 68,365 9,600
65 Çѱ¹È­Àåǰ 7,750 230 +3.1% 60,322 13,000
66 SOL À¯·´Åº¼Ò¹èÃâ±Ç¼±¹°S&P(H) 13,810 415 +3.1% 40,925 15,365
67 ÇÚÁîÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 3,610 110 +3.1% 4,951 7,630
68 DBÇÏÀÌÅØ1¿ì 97,100 2,900 +3.1% 75 130,000
69 Çö´ëÇØ»ó 31,350 900 +3.0% 299,171 34,200
70 ´ë¸²B&Co 5,180 150 +3.0% 23,120 10,450
71 »ïÈ­ÀüÀÚ 3,095 90 +3.0% 30,289 5,550
72 À̼öÈ­ÇÐ 15,650 450 +3.0% 599,194 18,350
73 Àϼº°Ç¼³ 3,555 105 +3.0% 8,197,922 7,970
74 ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß 12,500 350 +2.9% 399,293 22,150
75 KOSEF 200¼±¹°Àιö½º2X 3,195 90 +2.9% 146,620 3,395
76 ÄÚ½º¸Æ½º 60,600 1,700 +2.9% 99,438 142,000
77 NICE 14,700 400 +2.8% 38,481 19,400
78 ¼­¿¬ 7,430 200 +2.8% 173,020 20,450
79 BGF¸®Å×ÀÏ 186,000 5,000 +2.8% 48,790 204,000
80 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì 54,400 1,500 +2.8% 11,672 90,000
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Á¦ 1ȸ MT°ñÇÁ¸®´õ ÃÖ°íÀ§ °úÁ¤ ¸ðÁý_220530_220613
»çȸ¾ÈÀüÁö¼ö

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ SERVICE