½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.20 66,700 1,400 -2.06% 195,727 13,140,668,900
2024.03.19 68,100 700 +1.03% 109,573 7,466,253,800
2024.03.18 67,400 100 -0.15% 140,097 9,531,017,500
2024.03.15 67,500 1,100 +1.65% 151,063 10,193,329,500
2024.03.14 66,400 1,300 +1.99% 132,109 8,768,664,900
2024.03.13 65,100 700 -1.07% 100,593 6,580,886,600
2024.03.12 65,800 700 -1.06% 104,573 6,886,413,500
2024.03.11 66,500 300 -0.45% 63,988 4,260,255,400
2024.03.08 66,800 100 +0.14% 63,144 4,216,096,600
2024.03.07 66,700 600 -0.90% 80,015 5,365,023,300
12345678910