½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.18 8,690 20 +0.23% 28,969 251,274,990
2024.03.15 8,670 60 -0.69% 30,786 267,828,830
2024.03.14 8,730 40 +0.46% 39,414 343,659,150
2024.03.13 8,690 20 +0.23% 25,661 223,427,830
2024.03.12 8,670 50 -0.58% 29,986 260,513,940
2024.03.11 8,720 10 +0.11% 27,814 241,661,900
2024.03.08 8,710 0 0.00% 32,230 280,307,960
2024.03.07 8,710 10 -0.12% 12,758 110,933,940
2024.03.06 8,720 0 0.00% 12,101 105,432,930
2024.03.05 8,720 30 +0.34% 27,087 235,958,150
12345678910